Imaginile afișate sunt cu titlu de prezentare și pot exista diferențe față de produsul livrat.
Cod OE:
34106898192

Set placute frana, punte fata, fara azbest - BMW Seria 2 G42, Seria 3 G20 G21, Seria 4 G22 G23 G26, Seria 5 G30, i4 G26, iX3 G08, X3 G01, X4 G02, X5 G05 G18, X6 G06

682,30 RON
Timp de livrare estimat: aproximativ 5 zile lucratoare.
Livrare rapida
Piesa originala
Garantie
Despre produs

Informatii Generale:

Nume produsSet placute frana, punte fata, fara azbest - BMW Seria 2 G42, Seria 3 G20 G21, Seria 4 G22 G23 G26, Seria 5 G30, i4 G26, iX3 G08, X3 G01, X4 G02, X5 G05 G18, X6 G06
Cod piesa BMW Group34106898192
ProducatorProdus original BMW Group
MarcaBMW
Clasa Produs43
Alte informatii

Descriere Produs:

Set Plăcuțe Frână Fără Azbest, Punte Față - BMW Seria 2 G42, Seria 3 G20 G21, Seria 4 G22 G23 G26, Seria 5 G30, i4 G26, iX3 G08, X3 G01, X4 G02, X5 G05 G18, X6 G06

  • Cantitate: 1 set, punte fata, stanga si dreapta.

Asigură-ți o frânare sigură și eficientă pentru BMW-urile Seria 2 G42, Seria 3 G20 G21, Seria 4 G22 G23 G26, Seria 5 G30, i4 G26, iX3 G08, X3 G01, X4 G02, X5 G05 G18, X6 G06 cu acest set de plăcuțe de frână pentru puntea față, fabricate fără azbest. Aceste plăcuțe de frână sunt concepute pentru a oferi aderență optimă și performanțe ridicate de frânare, contribuind la o experiență de condus lină și sigură.

Caracteristici:

  • Frânare Sigură: Setul de plăcuțe de frână fără azbest oferă o frânare precisă și puternică în orice condiții de drum, asigurându-ți controlul optim al mașinii tale BMW.
  • Construcție Ecologică: Plăcuțele de frână sunt fabricate fără azbest, contribuind la reducerea emisiilor dăunătoare și protejând mediul înconjurător.
  • Compatibilitate Perfectă: Acest set de plăcuțe de frână se potrivește pentru o gamă variată de modele BMW Seria 2 G42, Seria 3 G20 G21, Seria 4 G22 G23 G26, Seria 5 G30, i4 G26, iX3 G08, X3 G01, X4 G02, X5 G05 G18, X6 G06, asigurând o montare ușoară și fără probleme.
  • Performanță Fiabilă: Cu aceste plăcuțe de frână, vei beneficia de o frânare eficientă și consistentă, indiferent de condițiile de condus, reducând riscul de accidente și asigurând siguranța ta și a pasagerilor tăi.

Investește în siguranța și fiabilitatea BMW-ului tău cu acest set de plăcuțe de frână fără azbest, menite să ofere performanțe ridicate și să îți ofere liniștea de care ai nevoie în timpul fiecărei călătorii.

 

Compatibil si cu:

Marca Model Tip Putere Cilindree An de fabricație
BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i 245 PS 1998 ccm 04.2022 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d 265 PS 2993 ccm 03.2019 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid 286 PS 2993 ccm 11.2020 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 PS 2993 ccm 11.2020 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive 265 PS 2993 ccm 07.2019 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 292 PS 1998 ccm 07.2019 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 245 PS 1998 ccm 07.2022 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i 258 PS 1998 ccm 11.2018 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 245 PS 1998 ccm 07.2022 - Până în prezent
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive 258 PS 1998 ccm 11.2018 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 265 PS 2993 ccm 11.2019 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 286 PS 2993 ccm 11.2020 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 PS 2993 ccm 11.2020 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 265 PS 2993 ccm 07.2019 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid 292 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 258 PS 1998 ccm 07.2019 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i 245 PS 1998 ccm 07.2019 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 258 PS 1998 ccm 07.2019 - Până în prezent
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive 245 PS 1998 ccm 07.2019 - Până în prezent
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid 286 PS 2993 ccm 07.2021 - Până în prezent
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i 258 PS 1998 ccm 11.2020 - Până în prezent
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i 245 PS 1998 ccm 07.2021 - Până în prezent
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive 245 PS 1998 ccm 07.2021 - Până în prezent
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 PS 2993 ccm 03.2021 - Până în prezent
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 258 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i 245 PS 1998 ccm 07.2021 - Până în prezent
BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive 245 PS 1998 ccm 07.2021 - Până în prezent
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i 245 PS 1998 ccm 07.2021 - Până în prezent
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive 245 PS 1998 ccm 03.2022 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 525 d 231 PS 1995 ccm 07.2017 - 06.2019
BMW 5 (G30, F90) 525 d 211 PS 1995 ccm 07.2017 - 06.2019
BMW 5 (G30, F90) 530 d 265 PS 2993 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 286 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 249 PS 2993 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 265 PS 2993 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 252 PS 1998 ccm 03.2017 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 231 PS 1998 ccm 07.2019 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 PS 1998 ccm 03.2017 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231 PS 1998 ccm 07.2019 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 i 245 PS 1998 ccm 05.2022 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 530 i 252 PS 1998 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 252 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 245 PS 1998 ccm 05.2022 - Până în prezent
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 252 PS 1998 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 540 i 360 PS 2998 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 540 i 340 PS 2998 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 360 PS 2998 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 340 PS 2998 ccm 09.2016 - 06.2020
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 204 PS 1998 ccm 03.2021 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 525 d 211 PS 1995 ccm 07.2017 - 06.2019
BMW 5 Touring (G31) 525 d 231 PS 1995 ccm 07.2017 - 06.2019
BMW 5 Touring (G31) 530 d 265 PS 2993 ccm 03.2017 - 06.2020
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 249 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 265 PS 2993 ccm 03.2017 - 06.2020
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 292 PS 1998 ccm 11.2020 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 PS 1998 ccm 11.2020 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 PS 1998 ccm 11.2020 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 i 245 PS 1998 ccm 05.2022 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 i 252 PS 1998 ccm 03.2017 - 06.2020
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 252 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 PS 1998 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 245 PS 1998 ccm 05.2022 - Până în prezent
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 252 PS 1998 ccm 07.2017 - 06.2020
BMW i4 (G26) eDrive40 340 PS 0 ccm 11.2021 - Până în prezent
BMW iX3 (G08) Electric 109 PS 0 ccm 09.2020 - Până în prezent
BMW iX3 (G08) Electric 286 PS 0 ccm 09.2020 - Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 211 PS 1995 ccm 04.2018 - Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 231 PS 1995 ccm 04.2018 - Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 PS 1998 ccm 12.2019 - Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 292 PS 1998 ccm 12.2019 - Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 249 PS 2993 ccm 12.2017 - 06.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 265 PS 2993 ccm 08.2017 - 06.2020
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 249 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid 286 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 211 PS 1995 ccm 04.2018 - Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 231 PS 1995 ccm 04.2018 - Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 249 PS 2993 ccm 09.2018 - 06.2020
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 249 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 286 PS 2993 ccm 07.2020 - Până în prezent
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 231 PS 1995 ccm 08.2019 - Până în prezent
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 211 PS 1995 ccm 08.2019 - Până în prezent
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 265 PS 2993 ccm 08.2018 - 07.2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 249 PS 2993 ccm 08.2018 - 07.2020
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 340 PS 2998 ccm 08.2018 - Până în prezent
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333 PS 2998 ccm 12.2020 - Până în prezent
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 249 PS 2993 ccm 08.2019 - 07.2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 211 PS 2993 ccm 08.2019 - 07.2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 265 PS 2993 ccm 08.2019 - 07.2020
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 333 PS 2998 ccm 12.2020 - Până în prezent

Compatibil si cu:

BMW3' G20 (Limuzina)330d B57 / 330dX B57 / 330e B48X / 330i B46D / 330i B48D / 330iX B46D
BMW3' G21 (Touring)330d B57 / 330dX B57 / 330i B48D / 330iX B48D
BMW5' G30 (Limuzina)530e B46X / 530eX B48X / 530i B46D / 530iX B46D / 540i B58C / 540iX B58C
BMW5' G31 (Touring)540iX B58C
  • Garanția pentru piese și accesorii este valabilă numai dacă acestea au fost instalate în ateliere autorizate R.A.R., respectând specificațiile de instalare ale producătorului (BMW Group).

  • Piesele de schimb și accesoriile nu sunt destinate instalării de către utilizatorul final. Instalarea trebuie efectuată doar de ateliere autorizate R.A.R. pentru astfel de operațiuni. Din acest motiv, produsele nu includ instrucțiuni de instalare.

  • Mai multe informații privind garanția găsiți aici.